<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Introduzione a Google SocialGraph API</title>
	<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/</link>
	<description>Web 2.0, Internet, Società &#38; Digital Lifestyle</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:52:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Introduzione a Google Contacts API da Stefano Mainardi</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-24009</link>
		<dc:creator>Introduzione a Google Contacts API da Stefano Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-24009</guid>
		<description>[...] a gran velocità API per far dialogare le applicazioni esistenti con i propri servizi, come SocialGraph o ancora GoogleChart, o anche tutto il resto del software disponibile con licenze Open Source nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a gran velocità API per far dialogare le applicazioni esistenti con i propri servizi, come SocialGraph o ancora GoogleChart, o anche tutto il resto del software disponibile con licenze Open Source nel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PHP SocialGraph API (Alpha) &#187; Paolo Mainardi</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22711</link>
		<dc:creator>PHP SocialGraph API (Alpha) &#187; Paolo Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:32:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22711</guid>
		<description>[...] Se ancora non sapere cosa sono le SocialGraph, vi consiglio un&#8217;ottima introduzione   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se ancora non sapere cosa sono le SocialGraph, vi consiglio un&#8217;ottima introduzione   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Mainardi</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22636</link>
		<dc:creator>Paolo Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:14:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22636</guid>
		<description>Bell'articolo! :)

Purtroppo però sono pochissime le relazioni XFN che si riescono a tirar fuori, magari questo è il momento buono per riorganizzare il blogroll più semanticamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo! <img src='http://www.mainardistefano.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Purtroppo però sono pochissime le relazioni XFN che si riescono a tirar fuori, magari questo è il momento buono per riorganizzare il blogroll più semanticamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22513</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:11:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/01/introduzione-a-google-socialgraph-api/#comment-22513</guid>
		<description>Ciao Stefano, grazie del post che mi sembra molto interessante, mi era sfuggito questo rilascio. Mi documenterò meglio magari può essere davvero utile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano, grazie del post che mi sembra molto interessante, mi era sfuggito questo rilascio. Mi documenterò meglio magari può essere davvero utile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
