<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Creare sondaggi con Google Docs</title>
	<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/</link>
	<description>Web 2.0, Internet, Società &#38; Digital Lifestyle</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Di: hanna</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-24048</link>
		<dc:creator>hanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:56:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-24048</guid>
		<description>Stefano! 
sono arrivata qui da Te ancora cercando "come scrivere a Google" 
mi preme di sapere perchè mi hanno tolto 5 mesi fa il PR4 dal blog che è un "gioiello" e mi hanno dato 2 e 3 PR ai blog che nessuno visita mai e ci scrivo o "copio" 2 volte al mese? 
posso chiedergli questo o me ne sto zittazitta in attesa? 
(((HUGS)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano!<br />
sono arrivata qui da Te ancora cercando &#8220;come scrivere a Google&#8221;<br />
mi preme di sapere perchè mi hanno tolto 5 mesi fa il PR4 dal blog che è un &#8220;gioiello&#8221; e mi hanno dato 2 e 3 PR ai blog che nessuno visita mai e ci scrivo o &#8220;copio&#8221; 2 volte al mese?<br />
posso chiedergli questo o me ne sto zittazitta in attesa?<br />
(((HUGS)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23369</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:54:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23369</guid>
		<description>La risposta alla domanda di prima è  Si'
Scusa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La risposta alla domanda di prima è  Si&#8217;<br />
Scusa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23367</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:51:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23367</guid>
		<description>L'ho appena utilizzato per un gioco dalle parti mie. Giusto per capire come utilizzarlo.
Non c'e' un modo per avere un grafico embendabile  nella pagina del sondaggio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho appena utilizzato per un gioco dalle parti mie. Giusto per capire come utilizzarlo.<br />
Non c&#8217;e&#8217; un modo per avere un grafico embendabile  nella pagina del sondaggio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fringe</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23364</link>
		<dc:creator>Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:40:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23364</guid>
		<description>WOW!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare sondaggi con Google Docs &#124; La Guida Informatica</title>
		<link>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23346</link>
		<dc:creator>Creare sondaggi con Google Docs &#124; La Guida Informatica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:08:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mainardistefano.org/blog/2008/02/15/sondaggi-con-google-docs/#comment-23346</guid>
		<description>[...] Via &#124; www.mainardistefano.org  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Via | <a href="http://www.mainardistefano.org" rel="nofollow">www.mainardistefano.org</a>  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
